Boxing rankings
US amateur national champions and the current world professional champions across every division — men and women. A reference for the fighters and fans on LETSBOX USA.
Open the live app ›
US amateur champions
USA Boxing — Elite rankings · Elite (adult) · as of 2026-06-09
Men
| Weight class | National champion | State |
| 50 kg / 110 lb | Eduardo Rodriguez | CA |
| 55 kg / 121 lb | Lorenzo Juanito Patricio | HI |
| 60 kg / 132 lb | Salim Ellis-Bey | PA |
| 65 kg / 143 lb | Marcus Luther | DC |
| 70 kg / 154 lb | Lavant Brownlee | KY |
| 75 kg / 165 lb | Pratik Sunuwar | CO |
| 80 kg / 176 lb | Robby “Rahim” Gonzales | NV |
| 85 kg / 187 lb | Isaac Parker | NY |
| 90 kg / 198 lb | Joseph Awinongya | IL |
| 90+ kg / 198+ lb | Kelvin Watts | VA |
Women
| Weight class | National champion | State |
| 46 kg / 101 lb | Lauren Flynn | OH |
| 48 kg / 106 lb | Paulena Miles | TX |
| 51 kg / 112 lb | Noelle Haro | TX |
| 54 kg / 119 lb | Yoseline Perez | TX |
| 57 kg / 125 lb | Alyssa Mendoza | ID |
| 60 kg / 132 lb | Alisha Crockett | AZ |
| 65 kg / 143 lb | Marie-Angelis Rosendo | FL |
| 70 kg / 154 lb | Isabella “Simona” Winkler | WA |
| 75 kg / 165 lb | Naomi Graham | CO |
| 80 kg / 176 lb | Ruby Martinez | NE |
| 80+ kg / 176+ lb | Marik Ortiz | TX |
National champions shown for reference. Rankings and athlete data © USA Boxing; not affiliated with or endorsed by USA Boxing.
World professional champions
World sanctioning bodies (WBC · WBA · IBF · WBO) + boxing media · as of 2026-07-11
Men
Pound-for-pound
- Naoya Inoue — Super Bantamweight, 33-0, 27 KO
- Oleksandr Usyk — Heavyweight, 25-0, 17 KO
- Shakur Stevenson — Super Lightweight, 25-0, 11 KO
- Jesse 'Bam' Rodriguez — Bantamweight, 24-0, 17 KO
- David Benavidez — Light Heavyweight, 32-0, 27 KO
- Dmitry Bivol — Light Heavyweight, 25-1, 12 KO
- Junto Nakatani — Super Bantamweight, 32-1, 24 KO
- Devin Haney — Welterweight, 33-0, 15 KO
- Jaron 'Boots' Ennis — Super Welterweight, 36-0, 32 KO
- Oscar Collazo — Minimumweight, 15-0, 12 KO
Heavyweight · 200+ lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | Agit Kabayel | 27-0, 19 KO |
| WBA | Murat Gassiev | 33-2, 26 KO |
| IBF | vacant | — |
| WBO | Daniel Dubois | 23-3, 22 KO |
Oleksandr Usyk vacated WBC/WBA/IBF on June 26, 2026 for a 'last dance' fight (retains The Ring lineal title). WBC elevated Kabayel; WBA elevated Gassiev; IBF vacant with Frank Sanchez as mandatory.
Cruiserweight · 200 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | Noel Mikaelian | 28-3, 12 KO |
| WBA | David Benavidez | 32-0, 27 KO |
| IBF | vacant | — |
| WBO | David Benavidez | 32-0, 27 KO |
Benavidez holds WBA+WBO. IBF vacant after Jai Opetaia was stripped (March 2026) for an unsanctioned bout.
Light Heavyweight · 175 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | David Benavidez | 32-0, 27 KO |
| WBA | Dmitry Bivol | 25-1, 12 KO |
| IBF | Dmitry Bivol | 25-1, 12 KO |
| WBO | Dmitry Bivol | 25-1, 12 KO |
Bivol unified WBA/IBF/WBO; Benavidez holds the WBC belt.
Super Middleweight · 168 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | Christian Mbilli | 29-0-1, 24 KO |
| WBA | Jaime Munguia | 46-2, 35 KO |
| IBF | Osleys Iglesias | 15-0, 14 KO |
| WBO | Hamzah Sheeraz | 23-0-1, 19 KO |
Middleweight · 160 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | Carlos Adames | 25-1-1, 18 KO |
| WBA | Erislandy Lara | 32-3-3, 19 KO |
| IBF | vacant | — |
| WBO | Janibek Alimkhanuly | 17-0, 12 KO |
Super Welterweight · 154 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | Sebastian Fundora | 24-1-1, 16 KO |
| WBA | Jaron 'Boots' Ennis | 36-0, 32 KO |
| IBF | Josh Kelly | 18-1-1, 9 KO |
| WBO | Jaron 'Boots' Ennis | 36-0, 32 KO |
Ennis holds WBA+WBO after moving up from welterweight.
Welterweight · 147 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | Ryan Garcia | 25-2, 20 KO |
| WBA | Rolando Romero | 17-2, 13 KO |
| IBF | Liam Paro | 28-1, 16 KO |
| WBO | Devin Haney | 33-0, 15 KO |
Super Lightweight · 140 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | Dalton Smith | 19-0, 14 KO |
| WBA | Gary Antuanne Russell | 19-1, 17 KO |
| IBF | vacant | — |
| WBO | Shakur Stevenson | 25-0, 11 KO |
Lightweight · 135 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | vacant | — |
| WBA | vacant | — |
| IBF | Raymond Muratalla | 24-0, 17 KO |
| WBO | Abdullah Mason | 21-0, 18 KO |
Most unsettled division: WBC vacant; WBA title frozen (Gervonta Davis listed 'champion in recess', treated as unconfirmed).
Super Featherweight · 130 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | O'Shaquie Foster | 25-3, 12 KO |
| WBA | Anthony Cacace | 26-1, 9 KO |
| IBF | Emanuel Navarrete | 40-2-1, 33 KO |
| WBO | Emanuel Navarrete | 40-2-1, 33 KO |
Featherweight · 126 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | Bruce Carrington | 18-0, 10 KO |
| WBA | Brandon Figueroa | 27-2-1, 20 KO |
| IBF | Angelo Leo | 26-1, 12 KO |
| WBO | Rafael Espinoza | 28-0, 24 KO |
Super Bantamweight · 122 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | Naoya Inoue | 33-0, 27 KO |
| WBA | Naoya Inoue | 33-0, 27 KO |
| IBF | Naoya Inoue | 33-0, 27 KO |
| WBO | Naoya Inoue | 33-0, 27 KO |
Undisputed — Inoue holds all four belts.
Bantamweight · 118 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | Takuma Inoue | 22-2, 5 KO |
| WBA | Jesse 'Bam' Rodriguez | 24-0, 17 KO |
| IBF | Jose Salas | 17-0, 11 KO |
| WBO | Christian Medina | 26-4, 19 KO |
Flyweight · 112 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | Ricardo Sandoval | 27-2, 18 KO |
| WBA | Ricardo Sandoval | 27-2, 18 KO |
| IBF | Masamichi Yabuki | 20-4, 18 KO |
| WBO | Anthony Olascuaga | 12-1, 9 KO |
Sandoval holds WBC+WBA.
Women
Pound-for-pound
- Claressa Shields — Heavyweight, 18-0, 3 KO
- Katie Taylor — Super Lightweight, 25-1, 6 KO
- Gabriela Fundora — Flyweight, 18-0, 10 KO
- Amanda Serrano — Featherweight, 49-4-1, 32 KO
- Chantelle Cameron — Super Welterweight, 22-1, 8 KO
- Mikaela Mayer — Welterweight, 22-2, 5 KO
- Alycia Baumgardner — Super Featherweight, 18-1-1, 7 KO
- Lauren Price — Welterweight, 10-0, 2 KO
- Ellie Scotney — Super Bantamweight, 12-0, 0 KO
- Caroline Dubois — Lightweight, 13-0-1, 5 KO
Super Middleweight · 168 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | Franchon Crews-Dezurn | 10-3-1, 2 KO |
| WBA | Franchon Crews-Dezurn | 10-3-1, 2 KO |
| IBF | Lani Daniels | 12-4-2, 2 KO |
| WBO | Lani Daniels | 12-4-2, 2 KO |
Two unified champs: Crews-Dezurn (WBC/WBA), Daniels (IBF/WBO).
Middleweight · 160 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | Kaye Scott | 5-1-1, 0 KO |
| WBA | Kaye Scott | 5-1-1, 0 KO |
| IBF | Desley Robinson | 12-3, 4 KO |
| WBO | Desley Robinson | 12-3, 4 KO |
Claressa Shields challenges Scott for WBC/WBA on Aug 15, 2026 — subject to change.
Super Welterweight · 154 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | Mikaela Mayer | 22-2, 5 KO |
| WBA | Mikaela Mayer | 22-2, 5 KO |
| IBF | Oshae Jones | 9-0-1, 3 KO |
| WBO | Chantelle Cameron | 22-1, 8 KO |
Welterweight · 147 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | Lauren Price | 10-0, 2 KO |
| WBA | Lauren Price | 10-0, 2 KO |
| IBF | Lauren Price | 10-0, 2 KO |
| WBO | Mikaela Mayer | 22-2, 5 KO |
Price holds WBC/WBA/IBF; only Mayer's WBO belt keeps her from undisputed.
Super Lightweight · 140 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | vacant | — |
| WBA | Katie Taylor | 25-1, 6 KO |
| IBF | Katie Taylor | 25-1, 6 KO |
| WBO | Katie Taylor | 25-1, 6 KO |
Taylor holds three; WBC vacant after Sandy Ryan stepped aside (in recess), Taylor vs Pili ordered for the vacant belt.
Lightweight · 135 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | Caroline Dubois | 13-0-1, 5 KO |
| WBA | Stephanie Han | 13-0, 3 KO |
| IBF | Elif Nur Turhan | 14-0, 8 KO |
| WBO | Caroline Dubois | 13-0-1, 5 KO |
Dubois holds WBC+WBO.
Super Featherweight · 130 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | Caroline Veyre | 11-1, 0 KO |
| WBA | Alycia Baumgardner | 18-1-1, 7 KO |
| IBF | Alycia Baumgardner | 18-1-1, 7 KO |
| WBO | Alycia Baumgardner | 18-1-1, 7 KO |
Baumgardner holds WBA/IBF/WBO; Veyre took the WBC.
Featherweight · 126 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | Tiara Brown | 21-0, 11 KO |
| WBA | Amanda Serrano | 49-4-1, 32 KO |
| IBF | Nina Meinke | 21-3, 4 KO |
| WBO | Amanda Serrano | 49-4-1, 32 KO |
Serrano holds WBA+WBO; her 32 KOs tie the all-time women's record.
Super Bantamweight · 122 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | Skye Nicolson | 16-1, 3 KO |
| WBA | vacant | — |
| IBF | vacant | — |
| WBO | vacant | — |
Only the WBC belt is currently held.
Bantamweight · 118 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | Cherneka Johnson | 19-2, 8 KO |
| WBA | Cherneka Johnson | 19-2, 8 KO |
| IBF | Cherneka Johnson | 19-2, 8 KO |
| WBO | Cherneka Johnson | 19-2, 8 KO |
Undisputed — Johnson holds all four belts.
Super Flyweight · 115 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | Adelaida Ruiz | 18-1-1, 8 KO |
| WBA | Nataly Delgado | 21-7-2, 5 KO |
| IBF | Irma Garcia | 26-5-1, 6 KO |
| WBO | Mizuki Hiruta | 11-0, 2 KO |
Fully split four ways; WBC line ambiguous (Asley Gonzalez listed 'in recess', Ruiz active).
Flyweight · 112 lb
| Belt | Champion | Record |
| WBC | Gabriela Fundora | 18-0, 10 KO |
| WBA | Gabriela Fundora | 18-0, 10 KO |
| IBF | Gabriela Fundora | 18-0, 10 KO |
| WBO | Gabriela Fundora | 18-0, 10 KO |
Undisputed — Fundora holds all four belts.
World champions & pound-for-pound rankings shown for reference; records approximate as of the date above. Compiled from official WBC/WBA/IBF/WBO listings and boxing media (The Ring, ESPN, Wikipedia current-champions lists, FIGHTMAG). Not affiliated with or endorsed by any sanctioning body.